近日,第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在海口开赛,来自清华大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、西安交通大学、山东大学等500多所高校的参赛队伍进入全国总决赛,齐鲁工业大学海洋技术科学学部共有153支队伍参加校赛,其中40支队伍晋级省赛,21支队伍晋级国赛。在学部寇磊、冯现东、曹璐、汤媛媛、许岩、何传林、万俊贺等老师的指导下,学部参赛队伍共获国赛一等奖6项、二等奖4项、三等奖2项、优秀奖7项,另有2项尚未开赛。
序号 | 竞赛类别 | 团队成员 | 国赛成绩 |
1 | 机器人竞技赛(仿人障碍跑) | 耿意彬,李庶翰,石嘉茜 | 一等奖 |
2 | 机器人创新赛 | 马奎旭,李升鑫,赵仰东 | 一等奖 |
3 | 人工智能创新赛 | 应有为,王玉宽,陈鑫源 | 一等奖 |
4 | 智能文化创意创新赛 | 王晓菡,贾茗棋,应有为 | 一等奖 |
5 | 机器人竞技赛(仿人不规则地形) | 王健豪,李天琦,魏鼎力 | 一等奖 |
6 | 机器人舞蹈赛(仿人多人) | 葛鑫鑫,马正豪,孔腾飞 | 一等奖 |
7 | 机器人创新赛 | 王志远,刘凯,姜厚任 | 二等奖 |
8 | 人工智能创新赛 | 刘洪越,孙国华,邵伟 | 二等奖 |
9 | 人工智能创新赛 | 范晨,严旭东,隋秉敖 | 二等奖 |
10 | 机器人竞技赛(仿人短跑) | 蒋晓晔,刘彬,蒋魏 | 二等奖 |
11 | 机器人创新赛 | 王玉宽,应有为,邱德睿 | 三等奖 |
12 | 机器人创新赛 | 林存鑫,石敦洋,李东标 | 三等奖 |
13 | 机器人舞蹈赛(仿人单人) | 崔莹雪,扈威,焦梓轩 | 优秀奖 |
14 | 机器人创新赛 | 于景坤,杜昊,吴云翔 | 优秀奖 |
15 | 人工智能创新赛 | 丁曰鹏,李凯歌,邢敬源 | 优秀奖 |
16 | 人工智能创新赛 | 胡凯利,黄李平,张可然 | 优秀奖 |
17 | 人工智能创新赛 | 徐贺,贾融,姜雯耀 | 优秀奖 |
18 | 人工智能创新赛 | 赵毅,佟剑峰,郭子钰 | 优秀奖 |
19 | 智能文化创意创新赛 | 于芯苒,刁明宇,严旭东 | 优秀奖 |
20 | roban人型标准平台虚拟仿真 | 陈翰,郭晨,肖澜涛 | 尚未开赛 |
21 | aelos人型标准平台 | 陶港港,任闯,胡笑寒 | 尚未开赛 |
中国机器人及人工智能大赛是一项历史悠久、影响广泛的全国性学科竞赛,并已列入中国高等教育学会发布的全国普通高等学校学科竞赛排行榜。比赛充分展现了全国各省、自治区、直辖市在机器人及人工智能领域的突破与创新,对机器人及人工智能技术“产、学、研、用”生态体系的发展及智能科学与技术的普及和推广起到了重要的推动作用。本次比赛彰显了学部学生的创新能力、竞技能力和学部跨学科交叉融合的教学实践效果,达到以赛促学的目的,助力学部在机器人及人工智能领域创新人才的培养。
海
洋
学
院
官
方
微
信
7开元游戏大厅app合集的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备2020037682号